<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anne-Marie Cordeau &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.annemariecordeau.com/tag/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.annemariecordeau.com</link>
	<description>Le blogue du développement des affaires</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 19:14:02 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Priorité #1: Acquisition de nouveaux clients</title>
		<link>http://www.annemariecordeau.com/strategie/acquisition-de-nouveaux-clients/</link>
		<comments>http://www.annemariecordeau.com/strategie/acquisition-de-nouveaux-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 18:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amcordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisition de nouveaux clients]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[Exécutifs]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunité de croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Priorités 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annemariecordeau.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[EMarketer Digital Intelligence publiait dernièrement l&#8217;article : C-Level Execs on Marketing Success 
Je traduis ici les principaux éléments:
La priorité #1 des exécutifs et chefs d&#8217;entreprises en 2009: Le client. Rien de bien surprenant. À mon avis, LE CLIENT doit toujours être au centre de nos activités!
Les tops 3 : Acquérir de nouveaux clients,  les retenir, et maximiser la rentabilité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EMarketer Digital Intelligence publiait dernièrement l&#8217;article : <a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007087" target="_blank"><strong>C-Level Execs on Marketing Success</strong> </a></p>
<p>Je traduis ici les principaux éléments:</p>
<p>La priorité #1 des exécutifs et chefs d&#8217;entreprises en 2009: Le client. Rien de bien surprenant. À mon avis, <strong><a href="http://www.vente-8020.com/2009/03/21/secret-vente-client/" target="_blank">LE CLIENT</a></strong> doit toujours être au centre de nos activités!</p>
<p>Les tops 3 : Acquérir de nouveaux clients,  les retenir, et maximiser la rentabilité par client.</p>
<p><strong>La question est comment augmenter les ventes ?  </strong></p>
<ol>
<li>Optimiser l&#8217;efficacité de votre mix marketing;</li>
<li>Répondre plus rapidement aux opportunités de croissance;</li>
<li>Améliorer la cohérence des communications marketing et ventes.</li>
</ol>
<p>Il devient essentiel de mettre en place de nouvelles stratégies visant à rendre vos <strong><a href="http://www.communication-8020.com/blogue8020/" target="_blank">communications plus efficaces</a></strong>, en utilisant des outils marketing tels que les blogues et les réseaux sociaux.</p>
<p>Est-ce que vos communications d&#8217;influence intègrent l&#8217;ensemble de vos interactions avec vos clients?  Quelle sera votre stratégie de mise en marché? Quels sont les éléments clés à valider? Autant de questions auxquelles je peux vous aider à répondre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annemariecordeau.com/strategie/acquisition-de-nouveaux-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prédiction 2009: Marketing et publicité sur le Web</title>
		<link>http://www.annemariecordeau.com/affaires/prediction-2009-marketing-et-publicite-sur-le-web/</link>
		<comments>http://www.annemariecordeau.com/affaires/prediction-2009-marketing-et-publicite-sur-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 18:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amcordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Budget publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[Joliette]]></category>
		<category><![CDATA[Prédiction 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annemariecordeau.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[En guise de prédiction 2009,  je vous propose ici l&#8217;article publié par eMarketer, qui à mon avis, est tout à fait juste et pertinent.
Dans le contexte économique actuel et les avenues de refonte de budgets publicitaires, les entreprises favoriseront la publicité « mesurable » rendue possible via  le Web, qui est de plus en plus consulté par les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-87" title="imga0514" src="http://www.annemariecordeau.com/wp-content/uploads/2009/01/imga0514-150x150.jpg" alt="imga0514" width="150" height="150" />En guise de prédiction 2009,  je vous propose <strong><a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?id=1006813" target="_blank">ici</a></strong> l&#8217;article publié par eMarketer, qui à mon avis, est tout à fait juste et pertinent.</p>
<p>Dans le contexte économique actuel et les avenues de refonte de budgets publicitaires, les entreprises favoriseront la publicité « mesurable » rendue possible via  le Web, qui est de plus en plus consulté par les consommateurs de tous âges.</p>
<p>Mon partenaire de vie et d&#8217;affaires, <a href="http://www.benoit-grenier.com/" target="_blank"><strong>Benoit Grenier</strong></a>, se joint à moi pour vous offrir, chers lecteurs et chères lectrices, nos vœux de santé, bonheur et prospérité pour vous et vos proches en 2009 !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annemariecordeau.com/affaires/prediction-2009-marketing-et-publicite-sur-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michelle Blanc invitée à l&#8217;émission Tout le monde en parle de Radio-Canada</title>
		<link>http://www.annemariecordeau.com/communication/michelle-blanc-tout-le-monde-en-parle-radio-canada/</link>
		<comments>http://www.annemariecordeau.com/communication/michelle-blanc-tout-le-monde-en-parle-radio-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amcordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Plan numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Radio-Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Tout le monde en parle]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annemariecordeau.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Michelle Blanc à l&#8217;émission Tout le Monde en Parle.
À ne pas manquer dimanche soir, à la chaîne de Radio-Canada.
Michelle Blanc aura le plaisir, de parler d&#8217;elle, de son livre: Pourquoi bloguer dans un contexte d&#8217;affaire et de nous représenter pour faire en sorte que le Plan Numérique pour le Québec, soit compris, reconnu et accepté, par le gouvernement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.michelleblanc.com/2008/11/19/tout-le-monde-en-parle-je-serai-invitee/" target="_blank">Michelle Blanc</a> à l&#8217;émission Tout le Monde en Parle.</p>
<p>À ne pas manquer dimanche soir, à la chaîne de Radio-Canada.</p>
<p>Michelle Blanc aura le plaisir, de parler d&#8217;elle, de son livre: Pourquoi bloguer dans un contexte d&#8217;affaire et de nous représenter pour faire en sorte que le <a href="http://www.benoit-grenier.com/2008/10/29/monsieur-charest-les-blogueurs-sollicitent-votre-appui123/" target="_blank">Plan Numérique pour le Québec</a>, soit compris, reconnu et accepté, par le gouvernement du Québec, les gens d&#8217;affaires, et par la communauté.</p>
<p>Michelle Blanc est invitée à participer à l&#8217;émission <a href="http://www.radio-canada.ca/toutlemondeenparle/" target="_blank">Tout le monde en parle</a> avec G.A. Lepage. Je vous invite à lire <a href="http://www.michelleblanc.com/2008/11/19/tout-le-monde-en-parle-je-serai-invitee/" target="_blank">ici</a> l&#8217;article que Michelle à écrit à ce sujet.</p>
<p>Bravo Michelle et au plaisir de t&#8217;écouter dimanche prochain à Tout le monde en parle,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annemariecordeau.com/communication/michelle-blanc-tout-le-monde-en-parle-radio-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créez de véritables expériences de marque &#8211; créez des relations avec les consommateurs</title>
		<link>http://www.annemariecordeau.com/marketing/creez-de-veritables-experiences-de-marque-creez-des-relations-avec-les-consommateurs/</link>
		<comments>http://www.annemariecordeau.com/marketing/creez-de-veritables-experiences-de-marque-creez-des-relations-avec-les-consommateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 15:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amcordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[marketing web stratégies de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annemariecordeau.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Le Devoir publiait un article intitulé : Révolution dans l&#8217;univers du marketing &#8211; Le pouvoir du citoyen numérique. Nous pouvons y lire l&#8217;opinion d&#8217;Yves Gougoux et Pascal Beucler, respectivement président du conseil et chef de la direction chez Publics Canada et vice-président, stratège de marché et réseau international pour Publicis Consultants Worldwide, à Paris :
« [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.annemariecordeau.com/wp-content/uploads/2008/08/trait_de_crayon.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-52" title="trait_de_crayon" src="http://www.annemariecordeau.com/wp-content/uploads/2008/08/trait_de_crayon.jpg" alt="" width="106" height="113" /></a>Le Devoir publiait un article intitulé : Révolution dans l&#8217;univers du marketing &#8211; Le pouvoir du citoyen numérique. Nous pouvons y lire l&#8217;opinion d&#8217;Yves Gougoux et Pascal Beucler, respectivement président du conseil et chef de la direction chez <a href="http://www.publicis.ca/" target="_blank">Publics Canada</a> et vice-président, stratège de marché et réseau international pour Publicis Consultants Worldwide, à Paris :</p>
<p><a href="http://www.ledevoir.com/2008/04/30/187501.html#" target="_blank">« &#8230; Pour assurer leur pérennité, les marques devront créer de nouveaux types de relations avec les consommateurs, des relations aussi individualisées que possible et, surtout, librement consenties. Les agences devront apprendre à créer de véritables expériences de marque et non plus «produire» de simples annonces &#8230; »</a></p>
<p>La recherche d&#8217;idées simples et fortes est à la base du développement d&#8217;image de marque. Pour créer de véritables expériences de marque, il est essentiel de réfléchir sur le type de relation à créer et l&#8217;émotion à générer chez les consommateurs. <a href="http://www.vente-8020.com/2008/07/25/vos-intermediaires-entre-le-monde-reel-et-virtuel-communication-8020-et-vente-8020/" target="_blank">Exprimez la personnalité de votre marque</a>, favorisez l&#8217;émotion positive des consommateurs, permettez-leur de s&#8217;identifier à votre marque et ainsi provoquer un comportement d&#8217;achat.</p>
<p>Pour créer une notoriété durable, pour mettre en évidence votre marque, pour éveiller le besoin et transmettre l&#8217;information aux consommateurs, <a href="http://www.communication-8020.com/" target="_blank">Communication 8020 offre des services-conseils en marketing; conception et mise en œuvre des stratégies de marque et marketing Web</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annemariecordeau.com/marketing/creez-de-veritables-experiences-de-marque-creez-des-relations-avec-les-consommateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates à la retraite: Vive &#171;&#160;l&#8217;Open Source et l&#8217;Open Collaboration&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.annemariecordeau.com/strategie/bill-gates-a-la-retraite-vive-lopen-source-et-lopen-collaboration/</link>
		<comments>http://www.annemariecordeau.com/strategie/bill-gates-a-la-retraite-vive-lopen-source-et-lopen-collaboration/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 14:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amcordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Craig Mundie]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[James Surowiecki]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[open collaborative]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[sagesse des foules]]></category>
		<category><![CDATA[Tim O'Reilly]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annemariecordeau.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Bill Gates prend sa retraite aujourd&#8217;hui. Je vous invite à lire le billet de Richard Hétu à ce sujet. Une plate-forme technologique est un ensemble d&#8217;outils ou services utilisés pour construire d&#8217;autres produits ou services. Plus de gens utilise les outils, plus la plateforme devient populaire. Bill Gates a su maximiser ce concept et en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.annemariecordeau.com/wp-content/uploads/2008/06/cumulus.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-41" title="cumulus" src="http://www.annemariecordeau.com/wp-content/uploads/2008/06/cumulus-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bill Gates prend sa retraite aujourd&#8217;hui. Je vous invite à <a href="http://blogues.cyberpresse.ca/hetu/?p=70421490" target="_blank">lire le billet de Richard Hétu</a> à ce sujet. Une plate-forme technologique est un ensemble d&#8217;outils ou services utilisés pour construire d&#8217;autres produits ou services. Plus de gens utilise les outils, plus la plateforme devient populaire. Bill Gates a su maximiser ce concept et en tirer d&#8217;énorme profit.</p>
<p>Selon M. Craig Mundie, chef de la recherche et de la stratégie chez Microsoft : <strong>« La prochaine plate-forme d&#8217;importance est l&#8217;union des clients avec le nuage. »</strong></p>
<p>J&#8217;aimerais vous partager ici deux modèles qui démontrent très bien cette union :</p>
<p><a href="http://www.randomhouse.com/features/wisdomofcrowds/author.html" target="_blank">James Surowiecki</a> : Réunir les données de façon anonyme pour voir émerger la « <strong>sagesse des foules</strong> »<br />
<a href="http://www.oreillynet.com/pub/au/27" target="_blank">Tim O&#8217;Reilly</a> : Utiliser un processus qui facilite le partage, la correction et l&#8217;évaluation des découvertes pour ainsi se mettre d&#8217;accord sur une interprétation et voir émerger « <strong>l&#8217;intelligence collective</strong> ».</p>
<p>Nous pouvons lire dans <a href="http://www.nytimes.com/2008/06/27/technology/27soft.html?_r=2&amp;hp=&amp;adxnnl=1&amp;oref=slogin&amp;pagewanted=print&amp;adxnnlx=1214573051-HWSER2Z4NPyctv1Pfp0vIA" target="_blank">l&#8217;article du New York Times </a>qu&#8217;au États-Unis, Microsoft détient moins de 10% des engins de recherche sur Internet, alors que Google détiens plus de 60% et Yahoo, environ 20%. Outre les engins de recherche sur le web, vous pouvez vous procurez facilement et gratuitement plusieurs applications, selon les modèles « <strong>Open Source et Open Collaboration</strong> ».</p>
<p>Bien que l&#8217;acquisition de Yahoo par Microsoft n&#8217;ait eu lieu, Microsoft sera toujours en mesure de relever le défi, de se tailler une place enviable dans cet univers collaboratif et de bénéficier de l&#8217;effet de réseaux du web d&#8217;aujourd&#8217;hui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annemariecordeau.com/strategie/bill-gates-a-la-retraite-vive-lopen-source-et-lopen-collaboration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dynamique relationnelle, le web et les réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.annemariecordeau.com/communication/la-dynamique-relationnelle-le-web-et-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.annemariecordeau.com/communication/la-dynamique-relationnelle-le-web-et-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 17:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amcordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[dynamique relationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annemariecordeau.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir «googeliser » l&#8217;expression « dynamique relationnelle », Google nous reviens avec seulement 7250 correspondances. Parmi ces résultats et dans un contexte de Web marketing, voici ce qu&#8217;en pense Antoine Moretto : &#171;&#160;Créer une relation personnalisée et durable avec le client constitue le principal défi du cybermarketing. Il est intéressant de voir quels bénéfices [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.annemariecordeau.com/wp-content/uploads/2008/06/arton2085-3fcb51.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-39" title="arton2085-3fcb51" src="http://www.annemariecordeau.com/wp-content/uploads/2008/06/arton2085-3fcb51-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Après avoir «googeliser » l&#8217;expression « dynamique relationnelle », <a href="http://www.google.ca/" target="_blank">Google</a> nous reviens avec seulement 7250 correspondances. Parmi ces résultats et dans un contexte de Web marketing, voici ce qu&#8217;en pense Antoine Moretto : &laquo;&nbsp;<a href="http://www.atoutwebmarketing.com/dynamique-relationnelle-a30.html#auteur" target="_blank">Créer une relation personnalisée et durable avec le client constitue le principal défi du cybermarketing. Il est intéressant de voir quels bénéfices peut retirer l&#8217;entreprise de cette relation, et qui justifient que l&#8217;on fasse beaucoup d&#8217;efforts pour la construire.&nbsp;&raquo;</a></p>
<p>Particulièrement, dans le contexte du Web, il est essentiel d&#8217;apporter une grande attention à ses interactions personnelles et professionnelles. Il est primordial de les valoriser et de les cultiver.</p>
<p>Nous sommes, plus que jamais, à <a href="http://www.volle.com/opinion/individualisme.htm" target="_blank">l&#8217;ère de l&#8217;individualisme</a>; nous sommes le centre et le pivot de notre propre univers. Nous choisissons de nous identifier à un ou plusieurs groupes d&#8217;individus, de nous joindre aux réseaux sociaux et d&#8217;utiliser les technologies disponibles pour communiquer sans limite et sans frontière.</p>
<p>Dans une communauté où les <a href="http://www.benoit-grenier.com/2008/05/23/reseaux-sociaux-pour-mes-amis/" target="_blank">réseaux sociaux </a>priment, le dynamisme relationnel se développe à une vitesse fulgurante. Aujourd&#8217;hui, nos <a href="http://www.michelleblanc.com/?s=r%C3%A9seaux+sociaux" target="_blank">réseaux</a> sont plus diversifiés. Nous avons plus de liberté pour choisir et entretenir nos relations. Nous pouvons interagir et nous exprimer facilement, dans un environnement flexible et sans frontière.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annemariecordeau.com/communication/la-dynamique-relationnelle-le-web-et-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
