<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anne-Marie Cordeau &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.annemariecordeau.com/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.annemariecordeau.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;école d&#8217;équitation classique l&#8217;Amazone collabore avec le Cirque du Soleil</title>
		<link>http://www.annemariecordeau.com/affaires/collaboration-amazone-cirque-du-soleil/</link>
		<comments>http://www.annemariecordeau.com/affaires/collaboration-amazone-cirque-du-soleil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 12:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Amazone]]></category>
		<category><![CDATA[cirque du soleil]]></category>
		<category><![CDATA[équitatioin]]></category>
		<category><![CDATA[équitation lanaudière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annemariecordeau.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Faisant fi de la distance, j&#8217;ai le plaisir de vous faire part d&#8217;une belle nouvelle.  Ma voisine mélanienne, l&#8217;École d&#8217;équitation L&#8217;Amazone sera partenaire du Cirque du Soleil dans le projet Équifolia. Cet événement offrira à huit cents (800) enfants du quartier Saint-Michel de Montréal la possibilité de s&#8217;initier au cirque équestre. L&#8217;École d&#8217;équitation classique L&#8217;Amazone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.annemariecordeau.com/wp-content/uploads/2011/04/Cheval-iStock_000001207715XSmall.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-745" title="Cheval iStock_000001207715XSmall" src="http://www.annemariecordeau.com/wp-content/uploads/2011/04/Cheval-iStock_000001207715XSmall-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Faisant fi de la distance, j&#8217;ai le plaisir de vous faire part d&#8217;<a href="http://virtuel.lejournaldejoliette.canoe.ca/doc/hebdo_le-journal-de-joliette/info_joliette_opt/2011042002/#16" target="_blank">une belle nouvelle</a>.  Ma voisine <a href="http://maps.google.ca/maps?hl=fr&amp;client=firefox-a&amp;hs=shD&amp;rls=org.mozilla:fr:official&amp;q=461+route+de+la+Chute,+Sainte-M%C3%A9lanie,+QC&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;hq=&amp;hnear=461+Route+de+la+Chute,+Sainte-M%C3%A9lanie,+QC+J0K+3A0&amp;gl=ca&amp;ei=KOCuTeCpI86ltwfChZ3eAw&amp;sa=X&amp;oi=geocode_result&amp;ct=title&amp;resnum=1&amp;ved=0CBcQ8gEwAA" target="_blank">mélanienne</a>, l&#8217;<a href="http://www.facebook.com/pages/Joliette-QC/LAmazone-%C3%89cole-d%C3%A9quitation-classique/157541217640915">École d&#8217;équitation L&#8217;Amazone</a> sera partenaire du <a href="http://www.cirquedusoleil.com/fr/home.aspx#/fr/home/americas/canada.aspx" target="_blank">Cirque du Soleil</a><em> </em>dans le projet <a href="http://www.tohu.ca/data/Nouvelles/Fichiers/fr/235_Communiqu%C3%A9%20de%20presse%20%C3%89quifolia.pdf">Équifolia</a>.</p>
<p>Cet événement offrira à huit cents (800) enfants du quartier Saint-Michel de Montréal la possibilité de s&#8217;initier au cirque équestre.</p>
<p>L&#8217;École d&#8217;équitation classique L&#8217;Amazone contribuera à cet événement qui aura lieu à la <a href="http://www.tohu.ca/fr/TOHU/">TOHU</a> en fournissant des chevaux, des <a href="http://www.feq.qc.ca/ClassiqueIntervenantsCertifies">instructeurs certifiés</a> et des équipements de sécurité.</p>
<p>Connaissant Madame Johanne Freyd, fondatrice et propriétaire de L&#8217;Amazone, depuis quelques années, je ne peux que me réjouir de cette réussite.  Elle est un bel exemple d&#8217;implication sociale et les succès des jeunes qu&#8217;elle entraîne font foi de son engagement envers eux et le sport équestre.</p>
<p>Bravo à l&#8217;<a href="http://www.facebook.com/pages/Joliette-QC/LAmazone-%C3%89cole-d%C3%A9quitation-classique/157541217640915">École d&#8217;équitation classique l&#8217;Amazone</a>, bravo à toi Johanne!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annemariecordeau.com/affaires/collaboration-amazone-cirque-du-soleil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le street marketing qui fait du bruit</title>
		<link>http://www.annemariecordeau.com/communication/street-marketing-esmod-paris/</link>
		<comments>http://www.annemariecordeau.com/communication/street-marketing-esmod-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 19:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Esmod]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Montorgeuil]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[street marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami au Japon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annemariecordeau.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Voyez comment ESMOD utilise le street marketing afin d’amasser des fonds pour les survivants du séisme et du tsunami au Japon. Avec la participation de jeunes enfants, et de nombreux parents et amis, les étudiants français de « ESMOD international Fashion University Group » ont passé une bonne partie de la journée à défiler devant tous les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Voyez comment <a title="ESMOD INTERNATIONAL" href="http://www.esmodjapon.co.jp/en/about02.html" target="_blank">ESMOD</a> utilise le street marketing afin d’amasser des fonds pour les survivants du séisme et du tsunami au Japon.<br />
<iframe title="YouTube video player" width="450" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/Gx9i-Nqfn8s?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Avec la participation de jeunes enfants, et de nombreux parents et amis, les étudiants français de « ESMOD international Fashion University Group » ont passé une bonne partie de la journée à défiler devant tous les gens attablés sur les terrasses ensoleillées dans le<a title="Montorgeuil, Paris" href="http://www.lequartiermontorgueil.com/" target="_blank"> </a><a href="http://www.lequartiermontorgueil.com/" target="_blank">quartier Montorgueil, 2e arrondissement à Pari</a>s.<br />
Le <a title="Street Marketing" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Street_marketing" target="_blank">street marketing</a> est un outil puissant pour faire du bruit autour d’un produit ou service. Je vous invite à utiliser le street marketing pour faire connaître vos projets d’aide humanitaire et ainsi bénéficier d’une visibilité accrue.</p>
<p>Est-ce que nous, les Québécois pensons à soutenir les efforts de secours?  Si vous n’êtes pas du genre street marketing, vous pouvez tout de même contribuer et faisant un <a title="Croix-Rouge Canadienne" href="http://www.croixrouge.ca/article.asp?id=38531&amp;tid=001" target="_blank">don à la Croix-Rouge Canadienne</a>.</p>
<p>Si vous êtes plutôt du genre street marketing, communiquez avec moi, je peux vous aider à réussir, plus simplement et plus efficacement vos projets street marketing, buz marketing, marketing 2.0, ou marketing traditionnel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annemariecordeau.com/communication/street-marketing-esmod-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 16 questions de Seth Godin</title>
		<link>http://www.annemariecordeau.com/affaires/marketing-seth-godin/</link>
		<comments>http://www.annemariecordeau.com/affaires/marketing-seth-godin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[8020]]></category>
		<category><![CDATA[Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion 8020]]></category>
		<category><![CDATA[Seth Godin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annemariecordeau.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Si le marketing vous intéresse, vous connaissez très certainement Seth Godin. Premier réflexe, la définition de Wikipédia : « Seth Godin (né le 10 juillet 1960) est un gourou américain du marketing, ancien responsable du marketing direct de Yahoo, à la fois auteur et conférencier à succès des problématiques du marketing. Souvent philosophiques et parfois moralisateurs, ses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Si le marketing vous intéresse, vous connaissez très certainement Seth Godin.</p>
<p>Premier réflexe, la définition de <strong><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Seth_Godin" target="_blank">Wikipédia : « Seth Godin</a></strong> (né le 10 juillet 1960) est un gourou américain du marketing, ancien responsable du marketing direct de Yahoo, à la fois auteur et conférencier à succès des problématiques du marketing.</p>
<p>Souvent philosophiques et parfois moralisateurs, ses écrits demeurent néanmoins une référence incontestée.</p>
<p>Ce billet m’a permis d’appuyer le positionnement actuelle de mon organisation et contribuer à ma réflexion sur l’orientation futur de mon entreprise et marques : <a href="http://www.communication-8020.com/blogue8020/a-propos-2/" target="_blank"><strong>Communication 8020</strong></a>, <strong><a href="http://www.vente-8020.com/" target="_blank">Vente 8020</a></strong> et <strong><a href="http://www.gestion-8020.com/a-propos/" target="_blank">Gestion 8020</a></strong>.</p>
<p>En traduction libre, voici quelques-unes des questions posées dans : «16 questions for free agents». À vous le privilège de lire la suite sur le <strong><a href="http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2010/06/16-questions-for-free-agents-.html" target="_blank">blogue de Seth Godin</a></strong>.</p>
<ol>
<li>À qui voulez-vous plaire?</li>
<p></p>
<li>Avez-vous pour objectif de gagner votre vie, faire une différence ou laisser un héritage?</li>
<p></p>
<li>Suite à votre succès, comment le monde sera-t-il différent?</li>
<p></p>
<li>Est-il plus important d’ajouter de nouveaux clients ou d’augmenter les interactions avec vos clients actuels?</li>
<p></p>
<li>Voulez-vous une équipe? Si oui, de combien de personnes?</li>
<p></p>
<li>Êtes-vous prêt à vendre activement vos produits/services, ou vous vous attendez à ce les clients entrent dans votre commerce et demandent votre produit/service?</li>
<p></p>
<li>Si vous profitez de l’investissement d’un tiers, êtes-vous prêt à vendre votre entreprise pour le rembourser?</li>
<p></p>
<li>Décidez : enseignez, dirigez et défiez les idées de vos clients ou faire ce qu’ils demandent…</li>
<p></p>
<li>Combien de temps pouvez-vous attendre avant de percevoir le succès?</li>
<p></p>
<li>La perfection est-elle importante? (ressentez-vous le besoin d’échouer en public ou en privé)?</li>
<p></p>
<li>Que veut dire le mot « occupé » pour vous?</li>
<p></p>
<li>Réflexion intéressante n’est-ce pas? (Cette question est la mienne)… <strong>la réponse est la vôtre, qu’en pensez-vous?</strong></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annemariecordeau.com/affaires/marketing-seth-godin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Complices : Pour un maximum de style!</title>
		<link>http://www.annemariecordeau.com/affaires/les-complices-maximum-style/</link>
		<comments>http://www.annemariecordeau.com/affaires/les-complices-maximum-style/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 19:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[Les Complices]]></category>
		<category><![CDATA[magasinage]]></category>
		<category><![CDATA[service de stylisme]]></category>
		<category><![CDATA[silhouette]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[stylisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annemariecordeau.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien qu’il m’arrive de vous partager mes coups de cœur, en ce qui concerne les services et produits disponibles. Alors, voici mon choix printemps 2010 : J’ai le plaisir de collaborer avec une femme extraordinaire qui sait vous mettre à l’aise, dès la première rencontre : Marie-Claude [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien qu’il m’arrive de vous partager mes coups de cœur, en ce qui concerne les services et produits disponibles.  Alors, voici mon choix printemps 2010 :</p>
<p>J’ai le plaisir de collaborer avec une femme extraordinaire qui sait vous mettre à l’aise, dès la première rencontre : <strong><a href="http://www.les-complices.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=4&amp;Itemid=4" target="_blank">Marie-Claude Gaudreau</a></strong> est une formidable styliste et conseillère en image.</p>
<p>Q : Quels sont les services offerts par Les Complices et pourquoi les choisir?</p>
<p>R : « Concrètement, Les Complices offrent à leurs clients plusieurs services personnalisés: Analyse de la silhouette, tri de la penderie, magasinage sans déplacement, et magasinage accompagné. Nos clients apprécient également nos ateliers de groupe et coaching individuel.</p>
<p style="text-align: left;">La force des Complices réside dans notre capacité à faire une analyse objective de votre potentiel corporel. Les Complices vous permettent de découvrir votre style unique de manière à toujours faire bonne impression auprès des gens que vous côtoyez. À faire ressortir votre couleur ! »<strong><a href="http://www.facebook.com/pages/Joliette-QC/Les-Complices/113328962018693?ref=ts" target="_blank"></a></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><a href="http://www.facebook.com/pages/Joliette-QC/Les-Complices/113328962018693?ref=ts" target="_blank">Faites comme moi et devenez adepte de la page officielle : Les Complices.</a></strong></p>
<p>Venez « jaser », posez vos questions et partagez vos expériences!</p>
<p>À bientôt,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annemariecordeau.com/affaires/les-complices-maximum-style/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médias sociaux en cinq étapes</title>
		<link>http://www.annemariecordeau.com/affaires/medias-sociaux-cinq-etapes/</link>
		<comments>http://www.annemariecordeau.com/affaires/medias-sociaux-cinq-etapes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Service à la clientèle]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes]]></category>
		<category><![CDATA[améliorer la satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Augmenter les ventes]]></category>
		<category><![CDATA[blogue d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annemariecordeau.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Je prends le temps aujourd’hui de vous partager le « white paper » Measuring Social Media ROI. Celui-ci m’apparaît important, si vous souhaitez réussir vos projets médias sociaux. Vous trouverez, ci-dessous, les cinq étapes proposer que j’aie traduites pour vous. Je tiens à remercier les créateurs de cette étude : Jackie Lustig, Scott Rozic et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Je prends le temps aujourd’hui de vous partager le « white paper » <strong><a href="http://crowdfactory.com/messages/betas/splashA" target="_blank">Measuring Social Media ROI</a></strong>. Celui-ci m’apparaît important, si vous souhaitez réussir vos projets médias sociaux.</p>
<p>Vous trouverez, ci-dessous, les cinq étapes proposer que j’aie traduites pour vous.  Je tiens à remercier les créateurs de cette étude : Jackie Lustig, Scott Rozic et Michael Smith pour leur formidable travail.</p>
<p>L’intégration des médias sociaux dans une <strong><a href="http://www.communication-8020.com/blogue8020/2010/03/30/medias-sociaux-roi/" target="_blank">stratégie marketing globale</a> </strong>a une conséquence directe sur le retour sur l’investissement marketing.</p>
<p>Afin de maximiser le retour sur l’investissement de projets médias sociaux, et selon le rapport publié par Jackie Lustig, Scott Rozic et Michael Smith; les exécutifs du marketing doivent définir un processus (linéaire et répétitif) en cinq étapes :</p>
<p><strong>1.  Avoir une vision claire des objectifs et définir les objectifs d’affaires et de marketing, par exemple</strong> :</p>
<ul>
<li>Dynamiser les ventes</li>
<li>Augmenter sa part du marché</li>
<li>Améliorer sa position comme &laquo;&nbsp;leader&nbsp;&raquo; de son industrie</li>
<li>Cultiver la satisfaction à la clientèle</li>
<li>Renforcer la loyauté des clients</li>
</ul>
<p>Le rôle des « marketeurs » consiste à traduire ses objectifs stratégiques en objectifs marketing atteignables :</p>
<ul>
<li>Augmenter le nombre de demandes de vente</li>
<li>Accroître la quantité de prospects</li>
<li>Développer la reconnaissance de la marque</li>
<li>Améliorer la perception de la marque</li>
<li>Dynamiser l’intention d’achat</li>
</ul>
<p><strong>2.   Solutions stratégiques</strong></p>
<p>Après avoir défini les objectifs, la deuxième étape consiste à développer une solution pour <strong><a href="http://www.annemariecordeau.com/blogues/media-sociaux-petite-entreprise/" target="_blank">chacune des clientèles visées</a></strong>.</p>
<p>À ce stade, il est important d’identifier les mesures qui seront utilisées pour capturer et mesure les résultats.</p>
<p><strong>3.  Design et conception</strong></p>
<p>Actuellement,  c’est à cette étape que les « marketeurs » dépensent le plus d’énergie et de temps. Les « marketeurs » devraient réfléchir et investir dans la construction de campagnes durables afin qu’il en résulte un point d’interaction et de collecte de donné à chacune des étapes applicables</p>
<p><strong>4.  Activation et distribution</strong></p>
<p>Le marketing social requiert un investissement considérable d’effort pour déclencher et engager la conversation avec les clients. La campagne doit communiquer de l’information et du contenu convaincants pour inciter la participation, comme par exemple publier un commentaire.</p>
<p><strong>5.  Mesurer et optimiser</strong></p>
<p>L’étape finale consiste à mesurer et optimiser. Analysez en profondeur les données recueillies afin de répondre aux questions :</p>
<ul>
<li>Est-ce que le programme a répondu aux objectifs d’affaires et de marketing définis à l’étape 1?</li>
<li>Est-ce que le programma à changer l’attitude des clients et orienter leur comportement comme souhaité?</li>
<li>Quel aspect du programme à fonctionné et pourquoi? La stratégie était-elle la bonne? Est-ce que l’activation et la distribution furent une réussite?</li>
<li>Comment le programme devrait-il être modifié afin d’améliorer les résultats?</li>
<li>Quel était le retour sur l’investissement?</li>
</ul>
<p>Après avoir répondu à ce genre de questions, vous serez en mesure d’optimiser votre campagne médias sociaux, jusqu’à la prochaine et recommencer le processus.</p>
<p>Pensez-vous que cette stratégie pourrait contribuer au succès de vos projets médias sociaux? Êtes-vous prêt à profiter des avantages du marketing social et à prendre votre place dans l’univers du Web 2?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annemariecordeau.com/affaires/medias-sociaux-cinq-etapes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médias sociaux et petites entreprises</title>
		<link>http://www.annemariecordeau.com/blogues/media-sociaux-petite-entreprise/</link>
		<comments>http://www.annemariecordeau.com/blogues/media-sociaux-petite-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 02:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogues]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Service à la clientèle]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[citoyen-consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[petites entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annemariecordeau.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Suite à un sondage commandité par par “The Network Solutions and the Center for Excellence in Service”, MarketingVOX publiait récemment un article intitulé « Small Business Use Social Media to Pursue Customers” que nous résumons pour vous ici, en traduction libre: L’adhésion aux médias sociaux, par les petites entreprises, a passé de 12% en 2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Suite à un sondage commandité par par “The Network Solutions and the Center for Excellence in Service”, MarketingVOX publiait récemment un article intitulé « <strong><a href="http://www.marketingvox.com/small-businesses-use-social-media-to-pursue-customers-046254/?utm_campaign=newsletter&amp;utm_source=mv&amp;utm_medium=textlink" target="_blank">Small Business Use Social Media to Pursue Customers</a></strong>” que nous résumons pour vous ici, en traduction libre:</p>
<p>L’adhésion aux médias sociaux, par les petites entreprises, a passé de 12% en 2008 à 24% en 2009.<a href="http://www.communication-8020.com/blogue8020/2010/02/02/medias-sociaux/" target="_blank"> <strong>Les propriétaires d’entreprises qui utilisent les médias sociaux</strong></a> s’attendent principalement à :</p>
<ol>
<li>Rehausser les activités marketing</li>
<li><strong><a href="http://www.vente-8020.com/2009/07/06/citoyen-numerique/" target="_blank">Rencontrer les clients</a></strong> sur les médias sociaux</li>
<li>Identifier et attirer de nouveaux clients</li>
<li>Bâtir la marque de l’entreprise</li>
<li>Engager une conversation ouverte avec les clients</li>
</ol>
<p style="text-align: center;"><strong>Application des médias sociaux </strong></p>
<p>Parmi les principales utilisations, nous apprenons que les entrepreneurs y adhèrent de la manière suivante :</p>
<p><strong>75%</strong> possèdent une page corporative sur un réseau social</p>
<p><strong>61%</strong> utilisent les médias sociaux pour identifier et attirer de nouveaux clients</p>
<p><strong>57%</strong> bâtissent un réseau à partir de site comme LinkedIn</p>
<p><strong>45%</strong> s’attendent à rentabiliser les projets de médias sociaux à l’intérieure d’une période de 12 mois</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Préoccupations à l’égard des médias sociaux </strong></p>
<p><strong>50%</strong> disent que l’investissement en temps, nécessaire à la continuité des activités, se trouve plus important qu’anticipé</p>
<p><strong>17% </strong>disent que les médias sociaux permettent aux internautes de les critiquer sur Internet</p>
<p>Seulement <strong>6%</strong> des entrepreneurs disent que l’utilisation des médias sociaux se révèle une expérience plus négative que positive</p>
<p>Vous connaissez l&#8217;expression; &laquo;&nbsp;Il y a ceux qui sont dans la parade des médias sociaux. Il a ceux qui regardent la parade des médias sociaux passée. Il y a ceux qui ne savent même qu’il y a une parade des médias sociaux.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Faites-vous partie de la parade des médias sociaux?  Vos clients et vos concurrents y participent, il est encore temps pour vous; mais faites vite, vous allez la manquer!</p>
<p><a href="http://www.communication-8020.com/blogue8020/communication-8020/" target="_blank"><strong>Cliquez ICI pour rejoindre la parade</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annemariecordeau.com/blogues/media-sociaux-petite-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participez au sondage et courez la chance de gagner un ordinateur bloc-notes</title>
		<link>http://www.annemariecordeau.com/communication/sondage-joliette-habitudes-consommation/</link>
		<comments>http://www.annemariecordeau.com/communication/sondage-joliette-habitudes-consommation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Habitudes de consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Joliette]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur à gagner]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annemariecordeau.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Communication 8020 effectue actuellement un sondage afin de connaître les habitudes de consommations des citoyens/consommateurs de Joliette et ses environs. Le sondage est ICI Pour développer et exécuter des stratégies de communication, vente, marketing et gestion, Communication 8020, Vente 8020 et Gestion 8020 peuvent vous aider… À vous de jouer!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Bonjour, <a href="http://www.communication-8020.com/" target="_blank">Communication 8020</a> effectue actuellement un sondage afin de connaître les habitudes de consommations des citoyens/consommateurs de Joliette et ses environs.</p>
<p>Le sondage est <a href="http://tinyurl.com/yhmn46d" target="_blank">ICI</a></p>
<p>Pour développer et exécuter des stratégies de communication, vente, marketing et gestion, <a href="http://www.communication-8020.com/blogue8020/" target="_blank">Communication 8020</a>, <a href="http://www.vente-8020.com/" target="_blank">Vente 8020</a> et <a href="http://www.gestion-8020.com/" target="_blank">Gestion 8020</a> peuvent vous aider… À vous de jouer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.annemariecordeau.com/communication/sondage-joliette-habitudes-consommation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perdu dans la tribu des Twitts?</title>
		<link>http://www.annemariecordeau.com/communication/perdu-dans-la-tribu-des-twitts/</link>
		<comments>http://www.annemariecordeau.com/communication/perdu-dans-la-tribu-des-twitts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 20:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[20minutes.fr]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Zarrella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annemariecordeau.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Avez-vous déjà entendu (ou vu) les expressions suivantes : « C’est via un twitt de Jean Untel, que j’ai pris connaissance de… » Ou encore « Les twitteriens qui échangent sur Twitter utilisent cet outil pour twitter des twitts de 140 caractères ou moins » Pour faire durer le plaisir, je vous invite à visionne la vidéo produit par 20Minutes.fr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Avez-vous déjà entendu (ou vu) les expressions suivantes :</p>
<p>« C’est via un twitt de Jean Untel, que j’ai pris connaissance de… » Ou encore « Les twitteriens qui échangent sur Twitter utilisent cet outil pour twitter des twitts de 140 caractères ou moins »</p>
<p>Pour faire durer le plaisir, je vous invite à visionne la vidéo produit par <strong><a href="http://www.20minutes.fr/" target="_blank">20Minutes.fr</a></strong> qui explique ce qu’est Twitter :</p>
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="275" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/x8mtar&amp;related=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="275" src="http://www.dailymotion.com/swf/x8mtar&amp;related=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/x8mtar_twitter-comment-ca-marche-y_tech">Twitter : Comment ça marche ?</a></strong><br />
<em>envoyé par <a href="http://www.dailymotion.com/20Minutes">20Minutes</a>. &#8211; <a href="http://www.dailymotion.com/ca-fr/channel/tech">Regardez plus de vidéos de science.</a></em></div>
<p>Sur une note plus sérieuse, vous trouverez, dans la présentation de Dan Zarrella “<strong><a href="http://www.slideshare.net/HubSpot/the-science-of-social-media-marketing" target="_blank">The Science of Social Media Marketing</a></strong>”, des conseils très pertinents sur comment utiliser Twitter dans un contexte d’affaires :</p>
<ol>
<li>Essayez plusieurs campagnes marketing, variez vos approches et reproduisez les campagnes qui ont fonctionnées</li>
<li>Comblez le vide autour de votre marque. Si une crise survient, vous devez agir le plus rapidement possible</li>
<li>Essayez quelque chose de nouveau en utilisant un vieux format : Reprenez une vieille histoire et commenter là d’une nouvelle manière.</li>
<li>Les gens ont besoin de nouveautés mais ils ont également besoin de se sentir en sécurité dans un environnement familier</li>
